Grundrezeptur Weizenvollkorn - Croissant aus ökologischem Landbau |
Zur Herstellung von 80 Stück benötigen Sie: | |
| | | |
Zur Teigbereitung: |
in g |
Betriebs-Rezeptur |
Weizenvollkornmehl | 2500,0 | | |
Vollmilch oder Wasser ca. | 1620,0 | | |
Landkrone BACK-ÖKO 1) | 75,0 | | |
Voll-Meersalz | 35,0 | | |
Roher Rohrzucker | 60,0 | | |
Vollei, frisch | 200,0 | | |
Hefe, frisch | 125,0 | | |
| | | |
Knetzeit im Spiralkneter: | | 1. Gang | 2 Minuten |
| | 2. Gang | 4 Minuten |
Teigtemperatur: | | 20 °C | |
Teigruhe: | | 30 Minuten kühle Gare, ggf. Kühlraum |
| | | |
Zum Tourieren: | | | |
Landkrone ZIEH - ÖKO 1) | 1250,0 | | |
Streumehl - Weizenvollkornmehl | 200,0 | | |
Verarbeitungstemperatur | | | |
Landkrone ZIEH-ÖKO | | 12 - 20° C | |
|
Gesamtteig-Gewicht: | 6065,0 | | |
Teiggewicht je Stück ca. | 75,0 | | |
Gebäckgewicht je Stück ca. | 63,0 | | |
| | | |
TIPP: für die Verarbeitung von Stangenware ! | |
Landkrone ZIEH - ÖKO können Sie direkt - ohne Weizenvollkornmehl unterzukneten - verarbeiten. Zur Ausformung die Margarine kurz in der Teigmaschine kneten und auf dem Tisch oder der Ausrollmaschine zu ca. 20 mm dicken Platten ausformen. |
Tourieren: | Drei einfache oder eine einfache und eine doppelte Tour. |
Teigruhe: | 30 Minuten kühl stellen. | |
Ausrollen: | auf 5-6 mm Stärke | |
| Teigstück von ca. 250 cm Länge und 38 cm Breite. - betriebstypisch schneiden und aufrollen. |
Euro-Bleche: | mit 20 Stück (5 Reihen x 4 Teiglinge) belegen. |
Stückgare: | Gärschrank ca. 28-30° C und 70% relative Luftfeuchte. |
| Bei guter 3/4 Gare mit Vollei abstreichen und ohne Schwaden schieben. |
Ofentemperatur: | 230° C (15° C unter Brötchentemperatur) |
Backzeit: | ca. 15 Minuten (Kerntemperatur ca.96° C) |
TIP: TK-geeignet ! | Teiglinge gefroren in PE-Beutel lagern (damit sie nicht austrocknen). |
Erläuterungen zu den Zutaten: | | |
Beachten Sie die entsprechenden Verordnungen und Verbandsrichtlinien. |
1) Kühl und trocken lagern. | | |
Weitere Informationen entnehmen Sie den Landkrone Produktspezifikationen. |
Stand: 21.01.2000 | | | |